05/06/2024 6:56pm
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
电动车新路税架构 究竟如何计算?
05/06/2024 6:56pm
电动车豁免路税在2025年12月31日截止后,究竟电动车车主每年要缴付多少路税呢?
政府就在2024年6月4日提前宣布,2026年1月1日落实的新零排放车(ZEV)或电动车(EV)路税架构,电动车将按照车辆的电动马达功率进行收费,每增加9999w,就会额外增收更多路税。
ADVERTISEMENT
*以下清单,逐一列出各个品牌电动车车款的路税*







根据交通部提供的以上列表,Hyundai KONA e-lite目前是最低路税的电动汽车,电动马达功率为100千瓦,路税为70令吉;路税最贵的电动车则为保时捷(Porsche)Taycan Turbo GT,电动马达功率为760千瓦,路税费用为6715令吉。
*车主也可依据以下架构做比对,1kW = 1000W。*
| 最低瓦数 (W) |
最高瓦数 (W) |
路税 | 每9999w增额 |
| 1 | 50,000 | RM20 | – |
| 50,001 | 60,000 | RM30 | RM10 |
| 60,001 | 70,000 | RM40 | RM10 |
| 70,001 | 80,000 | RM50 | RM10 |
| 80,001 | 90,000 | RM60 | RM10 |
| 90,001 | 100,000 | RM70 | RM10 |
| 100,001 | 110,000 | RM80 | RM20 |
| 110,001 | 120,000 | RM100 | RM20 |
| 120,001 | 130,000 | RM120 | RM20 |
| 130,001 | 140,000 | RM140 | RM20 |
| 140,001 | 150,000 | RM160 | RM20 |
| 150,001 | 160,000 | RM180 | RM20 |
| 160,001 | 170,000 | RM200 | RM20 |
| 170,001 | 180,000 | RM220 | RM20 |
| 180,001 | 190,000 | RM240 | RM20 |
| 190,001 | 200,000 | RM260 | RM20 |
| 200,001 | 210,000 | RM280 | RM20 |
| 210,001 | 220,000 | RM305 | RM30 |
| 220,001 | 230,000 | RM335 | RM30 |
| 230,001 | 240,000 | RM365 | RM30 |
| 240,001 | 250,000 | RM395 | RM30 |
| 250,001 | 260,000 | RM425 | RM30 |
| 260,001 | 270,000 | RM455 | RM30 |
| 270,001 | 280,000 | RM485 | RM30 |
| 280,001 | 290,000 | RM515 | RM30 |
| 290,001 | 300,000 | RM545 | RM30 |
| 300,001 | 310,000 | RM575 | RM30 |
| 310,001 | 320,000 | RM615 | RM50 |
| 320,001 | 330,000 | RM665 | RM50 |
| 330,001 | 340,000 | RM715 | RM50 |
| 340,001 | 350,000 | RM765 | RM50 |
| 350,001 | 360,000 | RM815 | RM50 |
| 360,001 | 370,000 | RM865 | RM50 |
| 370,001 | 380,000 | RM915 | RM50 |
| 380,001 | 390,000 | RM965 | RM50 |
| 390,001 | 400,000 | RM1,015 | RM50 |
| 400,001 | 410,000 | RM1,065 | RM50 |
| 410,001 | 420,000 | RM1,140 | RM100 |
| 420,001 | 430,000 | RM1,240 | RM100 |
| 430,001 | 440,000 | RM1,340 | RM100 |
| 440,001 | 450,000 | RM1,440 | RM100 |
| 450,001 | 460,000 | RM1,540 | RM100 |
| 460,001 | 470,000 | RM1,640 | RM100 |
| 470,001 | 480,000 | RM1,740 | RM100 |
| 480,001 | 490,000 | RM1,840 | RM100 |
| 490,001 | 500,000 | RM1,940 | RM100 |
| 500,001 | 510,000 | RM2,040 | RM100 |
| 510,001 | 520,000 | RM2,165 | RM150 |
| 520,001 | 530,000 | RM2,315 | RM150 |
| 530,001 | 540,000 | RM2,465 | RM150 |
| 540,001 | 550,000 | RM2,615 | RM150 |
| 550,001 | 560,000 | RM2,765 | RM150 |
| 560,001 | 570,000 | RM2,915 | RM150 |
| 570,001 | 580,000 | RM3,065 | RM150 |
| 580,001 | 590,000 | RM3,215 | RM150 |
| 590,001 | 600,000 | RM3,365 | RM150 |
| 600,001 | 610,000 | RM3,515 | RM150 |
| 610,001 | 620,000 | RM3,690 | RM200 |
| 620,001 | 630,000 | RM3,890 | RM200 |
| 630,001 | 640,000 | RM4,090 | RM200 |
| 640,001 | 650,000 | RM4,290 | RM200 |
| 650,001 | 660,000 | RM4,490 | RM200 |
| 660,001 | 670,000 | RM4,690 | RM200 |
| 670,001 | 680,000 | RM4,890 | RM200 |
| 680,001 | 690,000 | RM5,090 | RM200 |
| 690,001 | 700,000 | RM5,290 | RM200 |
| 700,001 | 710,000 | RM5,490 | RM200 |
| 710,001 | 720,000 | RM5,715 | RM250 |
| 720,001 | 730,000 | RM5,965 | RM250 |
| 730,001 | 740,000 | RM6,215 | RM250 |
| 740,001 | 750,000 | RM6,465 | RM250 |
| 750,001 | 760,000 | RM6,715 | RM250 |
| 760,001 | 770,000 | RM6,965 | RM250 |
| 770,001 | 780,000 | RM7,215 | RM250 |
| 780,001 | 790,000 | RM7,465 | RM250 |
| 790,001 | 800,000 | RM7,715 | RM250 |
| 800,001 | 810,000 | RM7,965 | RM250 |
| 810,001 | 820,000 | RM8,240 | RM300 |
| 820,001 | 830,000 | RM8,540 | RM300 |
| 830,001 | 840,000 | RM8,840 | RM300 |
| 840,001 | 850,000 | RM9,140 | RM300 |
| 850,001 | 860,000 | RM9,440 | RM300 |
| 860,001 | 870,000 | RM9,740 | RM300 |
| 870,001 | 880,000 | RM10,040 | RM300 |
| 880,001 | 890,000 | RM10,340 | RM300 |
| 890,001 | 900,000 | RM10,640 | RM300 |
| 900,001 | 910,000 | RM10,940 | RM300 |
| 910,001 | 920,000 | RM11,265 | RM350 |
| 920,001 | 930,000 | RM11,615 | RM350 |
| 930,001 | 940,000 | RM11,965 | RM350 |
| 940,001 | 950,000 | RM12,315 | RM350 |
| 950,001 | 960,000 | RM12,665 | RM350 |
| 960,001 | 970,000 | RM13,015 | RM350 |
| 970,001 | 980,000 | RM13,365 | RM350 |
| 980,001 | 990,000 | RM13,715 | RM350 |
| 990,001 | 1,000,000 | RM14,065 | RM350 |
| 1,000,001 | 1,010,000 | RM14,415 | RM350 |
| 超过 1,010,001 | RM20,000 | ||
打开全文
百格最新
-
11分钟前刁健城该视为告密者?拉菲兹与拉蒂法不同解读首相前高级政治秘书三苏与商人刁健城(Albert Tei)双双被控贪污,不过刁健城是否该被视为“吹哨者”或“告密者”,也身为刁健城代表律师的前反贪会主席拉蒂法和公正党拉菲兹就有不同解读…… 12月4日 #百格大事纪 #薇敏 为你汇整今日重点时事。 📌 #三苏 #刁健城 👉 涉及贿赂与受贿 三苏刁健城被提控 👉 刁健城该视为告密者?拉菲兹与拉蒂法不同调 👉 拉菲兹:他不是“告密英雄” 👉 拉蒂法:别曲解吹哨人保护法 📌 #格局解剖室 #沙巴选举 👉 沙巴惨败警示 砂希盟或被灭顶? 👉 时评员周兆鸿:预示砂选民反感更强烈 📌 #重点新闻 👉 当街殴斗开车冲撞 是因欠车贷? 👉 马新深化合作 攸关RTS、卫生与设领事馆 👉 大马正式让新加坡 在沙砂设领事馆 👉 大马14位亿万富豪 7人白手起家 👉 亿万富豪总财富逾2000亿 年增19% -
1天前国会全勤YB伊党最多 谁是“Ponteng王”?根据Calmic的MyParliament网站公布的资料,本届国会共有225天,其中14名朝野YB全勤,当中伊党最多为7人,火箭4人,土团2人和MUDA1人。不过谁是“Ponteng王”呢? 12月3日 #百格大事纪 #锦隆 为你汇整今日重点时事。 📌 #国会新闻 👉 朝野14YB全勤来国会 伊党7火箭4 👉 谁是“Ponteng王”? 📌 #重点新闻 👉 LHDN欠人11万退税?学院东主到国会追讨 👉 驶入土崩关闭路段 车坠坑19岁司机手骨折 📌 #格局解剖室 #沙巴选举 👉 沙选火箭输光 未来选举会被华裔唾弃? 👉 时评员刘哲为:东西马选举有差别 👉 希盟沙选惨败咋办?拉菲兹促换反贪会主席 👉 拉菲兹要努鲁陆兆福表态
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
百格最新
-
11分钟前刁健城该视为告密者?拉菲兹与拉蒂法不同解读首相前高级政治秘书三苏与商人刁健城(Albert Tei)双双被控贪污,不过刁健城是否该被视为“吹哨者”或“告密者”,也身为刁健城代表律师的前反贪会主席拉蒂法和公正党拉菲兹就有不同解读…… 12月4日 #百格大事纪 #薇敏 为你汇整今日重点时事。 📌 #三苏 #刁健城 👉 涉及贿赂与受贿 三苏刁健城被提控 👉 刁健城该视为告密者?拉菲兹与拉蒂法不同调 👉 拉菲兹:他不是“告密英雄” 👉 拉蒂法:别曲解吹哨人保护法 📌 #格局解剖室 #沙巴选举 👉 沙巴惨败警示 砂希盟或被灭顶? 👉 时评员周兆鸿:预示砂选民反感更强烈 📌 #重点新闻 👉 当街殴斗开车冲撞 是因欠车贷? 👉 马新深化合作 攸关RTS、卫生与设领事馆 👉 大马正式让新加坡 在沙砂设领事馆 👉 大马14位亿万富豪 7人白手起家 👉 亿万富豪总财富逾2000亿 年增19% -
1天前国会全勤YB伊党最多 谁是“Ponteng王”?根据Calmic的MyParliament网站公布的资料,本届国会共有225天,其中14名朝野YB全勤,当中伊党最多为7人,火箭4人,土团2人和MUDA1人。不过谁是“Ponteng王”呢? 12月3日 #百格大事纪 #锦隆 为你汇整今日重点时事。 📌 #国会新闻 👉 朝野14YB全勤来国会 伊党7火箭4 👉 谁是“Ponteng王”? 📌 #重点新闻 👉 LHDN欠人11万退税?学院东主到国会追讨 👉 驶入土崩关闭路段 车坠坑19岁司机手骨折 📌 #格局解剖室 #沙巴选举 👉 沙选火箭输光 未来选举会被华裔唾弃? 👉 时评员刘哲为:东西马选举有差别 👉 希盟沙选惨败咋办?拉菲兹促换反贪会主席 👉 拉菲兹要努鲁陆兆福表态
合作关系
合作关系